কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৪ এ ০৮:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রমাণক
জেলার নামঃ কুমিল্লা (ক) প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | ব্যাচ সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | তিতাস | ০ | ৩০ | ৩০ | ০১ | |
| মোট= | ০ | ৩০ | ৩০ | ০১ | | |
| নং | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | প্রশিক্ষণের বিষয় | মোবাইল নম্বর | মন্তব্য |
| ০১। | সানজিদা ইসলাম সাকিবা | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৪০৫৬২৯৫২ | ০ |
| ০২। | আফছানা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৭৯০৫৬৭২২ | ০ |
| ০৩। | আয়েশা সিদ্দিকা | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৮১০৭০৬৩৫ | ০ |
| ০৪। | রেশমা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৪০৫৬২৯৫২ | ০ |
| ০৫। | তানিয়া আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৭৭৫৯২৬৮২ | ০ |
| ০৬। | হালিমা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৭১১১৫৯৪৫ | ০ |
| ০৭। | সোহাগী আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৫৭৩১০৮৬৫ | ০ |
| ০৮। | সুমী আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৫৪০১১১১৭৫ | ০ |
| ০৯। | সুমাইয়া | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৮৯১৯৯৯২৩ | ০ |
| ১০। | ফারজানা আক্তার | গ্রামঃ শোলাকান্দি | গাভী পালন | ০১৮৮৮০৯৬৪৯৫ | ০ |
| ১১। | ফারজানা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৯০৬৩৫০৫২ | ০ |
| ১২। | মুন্নী আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৯২৫২৭৩৯৮ | ০ |
| ১৩। | আসমা | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৬০৩০৭২৮৪ | ০ |
| ১৪। | মোসাম্মৎ ইয়াছমীন আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮১৩৯৩১০০৫ | ০ |
| ১৫। | মোসাঃ সীমা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৭৯০৫৬৭২২ | ০ |
| ১৬। | হালিমা আক্তার নিসা | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮২৫৬০৩৩৩৯ | ০ |
| ১৭। | রোজিনা আক্তার | গ্রামঃ নয়াকান্দি | গাভী পালন | ০১৮৭১১১৫৯৪৫ | ০ |
| ১৮। | আছমা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৮৯১৯৯৯২৩ | ০ |
| ১৯। | মোসাঃ ছাদিয়া | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৬৫২৫২৯৪০ | ০ |
| ২০। | জেসমিন আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮১৭৩৩৮১৬৬ | ০ |
| ২১। | ফাতেমা বেগম | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৭১১১৫৯৪৫ | ০ |
| ২২। | মিস হোসনা | গ্রামঃ দুঃখিয়ারকান্দি | গাভী পালন | ০১৮৫৫০২১৬৯২ | ০ |
| ২৩। | ইয়াসমিন জাহান ঊর্মি | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৭৮৬৬৭০৯৮৯ | ০ |
| ২৪। | মোসাঃ ফেরদৌসী আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৭৪৩৬৭৮৪৬১ | ০ |
| ২৫। | নাসরিন বেগম | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৯৭০৩৬৬২৮৮ | ০ |
| ২৬। | মোসাঃ রুমা আক্তার | গ্রামঃ দুঃখিয়ারকান্দি | গাভী পালন | ০১৮৯২৫৩৪৯৮১ | ০ |
| ২৭। | মোছাঃ রিপা আক্তার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০ | ০ |
| ২৮। | বকুল | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮১২২৫১১০৭ | ০ |
| ২৯। | তাহমিা | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন | ০১৮৯২৫৩৪৯৮১ | ০ |
| ৩০। | মোসাঃ লাইলী আক্তার | গ্রামঃ ইউসুফপুর | গাভী পালন | ০১৮২২৩০২৫৬৭ | ০ |
আত্মকর্মী সৃজনের তথ্যের প্রমাণক
জেলার নামঃ কুমিল্লা অপ্রাতিষ্ঠানিক আত্মকর্মী সৃজন ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | মন্তব্য |
| ০১ | তিতাস | ০৩ | ০৭ | ১০ | |
| মোট= | ০৩ | ০৭ | ১০ | | |
| ক্রমিক নং | আত্মকর্মীর নাম | ঠিকানা | কর্মসংস্থানের নাম | মোবাইল নম্বর | মন্তব্য |
| ০১ | আয়েশা আক্তার | গ্রামঃ উলুকান্দি | গরু মোটাতাজা করণ প্রকল্প | ০১৬৬১২৯৫৬৫৮৪ | ০ |
| ০২ | শাহিনুর আক্তার | গ্রামঃ মজিদপুর | গরু মোটাতাজা করণ প্রকল্প | ০১৮৮৪০১৪৭৮৯ | ০ |
| ০৩ | ফারজানা আক্তার | গ্রামঃ দ্বিতীয় সাতানী পাড়া | গরু মোটাতাজা করণ প্রকল্প | ০১৮৬৮৮৩৪৬০৪ | ০ |
| ০৪ | মোঃ রাকিব | গ্রামঃ রাজাপুর | মৎস্য চাষ প্রকল্প | ০১৮৭০২৮৮৯৮৪ | ০ |
| ০৫ | বিউটি রানী দাস | গ্রামঃ উঃ মানিকনগর | মৎস্য চাষ প্রকল্প | ০১৪০৮৪০৭৩৫৫ | ০ |
| ০৬ | জেসমিন আক্তার | গ্রামঃ বিরামকান্দি | মৎস্য চাষ প্রকল্প | ০১৯৮৩৯২০৬৯৮ | ০ |
| ০৭ | মোহাম্মদ আলী খন্দকার | গ্রামঃ বন্দরামপুর | গাভী পালন প্রকল্প | ০১৯১৭৪৮৪৩৩১ | ০ |
| ০৮ | মোসাঃ পলি আক্তার | গ্রামঃ মির্জানগর | গাভী পালন প্রকল্প | ০১৯৮৬৮৩৭২০৬ | ০ |
| ০৯ | শারমিন আক্তার | গ্রামঃ উলুকান্দি | হাঁস-মুরগী পালন প্রকল্প | ০১৮৭৫৬৯৭৭৯৬ | ০ |
| ১০ | মোঃ ইলিয়াছ পাঠান | গ্রামঃ উঃ শ্রী নারায়নকান্দি | হাঁস-মুরগী পালন প্রকল্প | ০১৯৫৫১৮৪৭৮২ | ০ |
জনসচেতনতামূলক সভার প্রমানক
জেলার নামঃ কুমিল্লা ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রঃ | সভা আয়োজনের তারিখ | সভা অনুষ্ঠানের স্থানের নাম জেলা/ উপজেলা | সভার প্রধান অতিথি ও আলোচকবৃন্দের নাম | সভায় উপস্থিতির সংখ্যা | মন্তব্য | ||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | | | |
যুব সংগঠন নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রমাণক
জেলার নামঃ কুমিল্লা ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রমিক নং | সংগঠনের নাম | ঠিকানা | নিবন্ধন নং | তারিখ | মন্তব্য |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
ছক-১
যুব ঋণ ( আত্মকর্ম) সংক্রান্ত তথ্যের প্রমানক
জেলার নামঃ কুমিল্লা ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| নং | উপজেলা নাম | প্রাতিষ্ঠানিক সংখ্যা | অপ্রাতিষ্ঠানিক সংখ্যা | মোট টাকা | সর্ব মোট | ||||||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | প্রাতি | অপ্রাতি | জন | টাকা | ||
| | | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সর্বমোট | | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
ছক-২
যুব ঋণ ( পরিবারভিত্তিক) সংক্রান্ত তথ্যের প্রমানক
জেলার নামঃ কুমিল্লা ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রঃ | উপজেলার নাম | জন | টাকা | মন্তব্য |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ০ | ০ | ০ | |
ছক-৩
যুব ঋণ ( আত্মকর্ম ঋণ) সংক্রান্ত তথ্যের প্রমানক
জেলার নামঃ কুমিল্লা ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রঃ | ঋণীর নাম | ঠিকানা | গৃহীত ঋণের পরিমান ও তারিখ | মোবাইল নম্বর |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
ছক-৪
যুব ঋণ ( পরিবারভিত্তিক ঋণ ) সংক্রান্ত তথ্যের প্রমানক
জেলার নামঃ কুমিল্লা ( জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
| ক্রঃ | ঋণীর নাম | ঠিকানা | গৃহীত ঋণের পরিমান ও তারিখ | মোবাইল নম্বর |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৬/১০/২৪
| মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া |
| উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার |
| যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর |
| তিতাস,কুমিল্লা। |